Para todos los musulmanes que vivan en Pamplona y sus alrededores, hemos creado desde Mundo Islam un esquema con los horarios de oraciones de la zona para, así, tener claro cuándo deben realizarse cada una de las 5 oraciones diarias.
La posición del sol y el punto geográfico donde nos encontremos, determinan los tiempos del salat. Estos hacen referencia a los momentos en los que los musulmanes deben dedicarse a sus oraciones (salat).
Este término se utiliza para designar a las oraciones de los primeros cinco días de la semana. De lunes a viernes. En este último día, se realiza la llama “oración de Dhuhr” en donde los musulmanes están obligados a rezar en grupo.
Dado que los tiempos de oración están determinados por la situación geográfica y la posición del sol; es importante informarse de qué horas son las adecuadas dependiendo de dónde vivamos.
Las cinco oraciones Salat en Pamplona
Estas cinco oraciones antes mencionadas, tienen distintos nombres haciendo referencia a la hora a la que deben hacerse.
Fayr (Alba)
Es la oración que se hace al alba, cuando la luz del sol empieza a aparecer en el cielo. La oración terminará al amanecer. En Pamplona corresponde con las 04:11
Dhur (Mediodía)
La oración del mediodía debe durar, aproximadamente, 20 minutos. Y puede realizarse hasta que el sol alcance su cénit y deba comenzarse a hacer la oración de por la tarde. Por ello, en Pamplona esta oración se hace a las 14:07
Asr (Tarde)
Esta oración comenzará cuando la sombra de un objeto sea igual a la del propio objeto. Hay dos momentos clave en los que se puede realizar esta oración: o bien cuando el sol se pone naranja hasta el amanecer, o antes de que el sol tiña su color al naranja. Está previsto que el Asr en Pamplona se haga a las 18:12 .
Magrib (Puesta de Sol)
Cuando se pone el sol y desaparece la luz del sol, es momento de la oración Magrib. Dura alrededor de 20 minutos. En Pamplona esta oración se hace a las 21:47
Isha (Noche)
A medio camino entre el atardecer y el amanecer, surge el Isha, la última oración del día hasta la siguiente. En Pamplona es a las 23:53
Calendario mensual de rezos en Pamplona
| Día | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
| 1 | 04:20 | 14:04 | 18:08 | 21:38 | 23:40 |
| 2 | 04:19 | 14:05 | 18:08 | 21:39 | 23:41 |
| 3 | 04:18 | 14:05 | 18:08 | 21:40 | 23:42 |
| 4 | 04:17 | 14:05 | 18:09 | 21:41 | 23:43 |
| 5 | 04:16 | 14:05 | 18:09 | 21:41 | 23:45 |
| 6 | 04:15 | 14:05 | 18:09 | 21:42 | 23:46 |
| 7 | 04:15 | 14:05 | 18:09 | 21:43 | 23:47 |
| 8 | 04:14 | 14:06 | 18:10 | 21:43 | 23:48 |
| 9 | 04:13 | 14:06 | 18:10 | 21:44 | 23:49 |
| 10 | 04:13 | 14:06 | 18:10 | 21:44 | 23:49 |
| 11 | 04:12 | 14:06 | 18:11 | 21:45 | 23:50 |
| 12 | 04:12 | 14:06 | 18:11 | 21:45 | 23:51 |
| 13 | 04:11 | 14:07 | 18:11 | 21:46 | 23:52 |
| 14 | 04:11 | 14:07 | 18:11 | 21:46 | 23:52 |
| 15 | 04:11 | 14:07 | 18:12 | 21:47 | 23:53 |
| 16 | 04:11 | 14:07 | 18:12 | 21:47 | 23:54 |
| 17 | 04:10 | 14:08 | 18:12 | 21:48 | 23:54 |
| 18 | 04:10 | 14:08 | 18:12 | 21:48 | 23:55 |
| 19 | 04:10 | 14:08 | 18:13 | 21:48 | 23:55 |
| 20 | 04:11 | 14:08 | 18:13 | 21:48 | 23:55 |
| 21 | 04:11 | 14:08 | 18:13 | 21:49 | 23:55 |
| 22 | 04:11 | 14:09 | 18:13 | 21:49 | 23:56 |
| 23 | 04:11 | 14:09 | 18:14 | 21:49 | 23:56 |
| 24 | 04:12 | 14:09 | 18:14 | 21:49 | 23:56 |
| 25 | 04:12 | 14:09 | 18:14 | 21:49 | 23:56 |
| 26 | 04:13 | 14:09 | 18:14 | 21:49 | 23:56 |
| 27 | 04:13 | 14:10 | 18:14 | 21:49 | 23:55 |
| 28 | 04:14 | 14:10 | 18:14 | 21:49 | 23:55 |
| 29 | 04:15 | 14:10 | 18:15 | 21:49 | 23:55 |
| 30 | 04:15 | 14:10 | 18:15 | 21:49 | 23:54 |

















