Para todos los musulmanes que vivan en Lorca y sus alrededores, hemos creado en Mundo Islam un esquema con los horarios de oraciones de la zona para, así, tener claro cuándo deben realizarse cada una de las 5 oraciones diarias.
La posición del sol y el punto geográfico donde nos encontremos, determinan los tiempos del salat. Estos hacen referencia a los momentos en los que los musulmanes deben dedicarse a sus oraciones (salat).
Este término se utiliza para designar a las oraciones de los primeros cinco días de la semana. De lunes a viernes. En este último día, se realiza la llama “oración de Dhuhr” en donde los musulmanes están obligados a rezar en grupo.
Dado que los tiempos de oración están determinados por la situación geográfica y la posición del sol; es importante informarse de qué horas son las adecuadas dependiendo de dónde vivamos.
Las cinco oraciones Salat en Lorca
Estas cinco oraciones antes mencionadas, tienen distintos nombres haciendo referencia a la hora a la que deben hacerse.
Fayr (Alba)
Es la oración que se hace al alba, cuando la luz del sol empieza a aparecer en el cielo. La oración terminará al amanecer. En Lorca corresponde con las 04:51 .
Dhur (Mediodía)
La oración del mediodía debe durar, aproximadamente, 20 minutos. Y puede realizarse hasta que el sol alcance su cénit y deba comenzarse a hacer la oración de por la tarde. Por ello, en Lorca esta oración se hace a las 14:06
Asr (Tarde)
Esta oración comenzará cuando la sombra de un objeto sea igual a la del propio objeto. Hay dos momentos clave en los que se puede realizar esta oración: o bien cuando el sol se pone naranja hasta el amanecer, o antes de que el sol tiña su color al naranja. Está previsto que el Asr en Lorca se haga a las 18:00
Magrib (Puesta de Sol)
Cuando se pone el sol y desaparece la luz del sol, es momento de la oración Magrib. Dura alrededor de 20 minutos. En Lorca esta oración se hace a las 21:28
Isha (Noche)
A medio camino entre el atardecer y el amanecer, surge el Isha, la última oración del día hasta la siguiente. En Lorca es a las 23:14
Calendario mensual de rezos en Lorca
| Día | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
| 1 | 04:56 | 14:05 | 17:58 | 21:23 | 23:07 |
| 2 | 04:55 | 14:05 | 17:58 | 21:23 | 23:07 |
| 3 | 04:54 | 14:05 | 17:58 | 21:24 | 23:08 |
| 4 | 04:54 | 14:05 | 17:58 | 21:25 | 23:09 |
| 5 | 04:53 | 14:05 | 17:59 | 21:25 | 23:10 |
| 6 | 04:53 | 14:06 | 17:59 | 21:26 | 23:11 |
| 7 | 04:52 | 14:06 | 17:59 | 21:26 | 23:12 |
| 8 | 04:52 | 14:06 | 17:59 | 21:27 | 23:12 |
| 9 | 04:51 | 14:06 | 17:59 | 21:27 | 23:13 |
| 10 | 04:51 | 14:06 | 18:00 | 21:28 | 23:14 |
| 11 | 04:51 | 14:06 | 18:00 | 21:28 | 23:14 |
| 12 | 04:51 | 14:07 | 18:00 | 21:29 | 23:15 |
| 13 | 04:50 | 14:07 | 18:00 | 21:29 | 23:16 |
| 14 | 04:50 | 14:07 | 18:01 | 21:30 | 23:16 |
| 15 | 04:50 | 14:07 | 18:01 | 21:30 | 23:17 |
| 16 | 04:50 | 14:08 | 18:01 | 21:30 | 23:17 |
| 17 | 04:50 | 14:08 | 18:01 | 21:31 | 23:18 |
| 18 | 04:50 | 14:08 | 18:02 | 21:31 | 23:18 |
| 19 | 04:50 | 14:08 | 18:02 | 21:31 | 23:18 |
| 20 | 04:50 | 14:08 | 18:02 | 21:32 | 23:18 |
| 21 | 04:51 | 14:09 | 18:02 | 21:32 | 23:19 |
| 22 | 04:51 | 14:09 | 18:02 | 21:32 | 23:19 |
| 23 | 04:51 | 14:09 | 18:03 | 21:32 | 23:19 |
| 24 | 04:51 | 14:09 | 18:03 | 21:32 | 23:19 |
| 25 | 04:52 | 14:09 | 18:03 | 21:32 | 23:19 |
| 26 | 04:52 | 14:10 | 18:03 | 21:32 | 23:19 |
| 27 | 04:53 | 14:10 | 18:03 | 21:32 | 23:19 |
| 28 | 04:53 | 14:10 | 18:04 | 21:33 | 23:19 |
| 29 | 04:54 | 14:10 | 18:04 | 21:33 | 23:19 |
| 30 | 04:54 | 14:11 | 18:04 | 21:32 | 23:19 |

















