Para todos los musulmanes que vivan en Fuenlabrada y sus alrededores, hemos creado en Mundo Islam un esquema con los horarios de oraciones de la zona para, así, tener claro cuándo deben realizarse cada una de las 5 oraciones diarias.
La posición del sol y el punto geográfico donde nos encontremos, determinan los tiempos del salat. Estos hacen referencia a los momentos en los que los musulmanes deben dedicarse a sus oraciones (salat).
Este término se utiliza para designar a las oraciones de los primeros cinco días de la semana. De lunes a viernes. En este último día, se realiza la llama “oración de Dhuhr” en donde los musulmanes están obligados a rezar en grupo.
Dado que los tiempos de oración están determinados por la situación geográfica y la posición del sol; es importante informarse de qué horas son las adecuadas dependiendo de dónde vivamos.
Las cinco oraciones Salat en Fuenlabrada
Estas cinco oraciones antes mencionadas, tienen distintos nombres haciendo referencia a la hora a la que deben hacerse.
Fayr (Alba)
Es la oración que se hace al alba, cuando la luz del sol empieza a aparecer en el cielo. La oración terminará al amanecer. En Fuenlabrada corresponde con las 04:44 .
Dhur (Mediodía)
La oración del mediodía debe durar, aproximadamente, 20 minutos. Y puede realizarse hasta que el sol alcance su cénit y deba comenzarse a hacer la oración de por la tarde. Por ello, en Fuenlabrada esta oración se hace a las 14:14
Asr (Tarde)
Esta oración comenzará cuando la sombra de un objeto sea igual a la del propio objeto. Hay dos momentos clave en los que se puede realizar esta oración: o bien cuando el sol se pone naranja hasta el amanecer, o antes de que el sol tiña su color al naranja. Está previsto que el Asr en Fuenlabrada se haga a las 18:13
Magrib (Puesta de Sol)
Cuando se pone el sol y desaparece la luz del sol, es momento de la oración Magrib. Dura alrededor de 20 minutos. En Fuenlabrada esta oración se hace a las 21:42
Isha (Noche)
A medio camino entre el atardecer y el amanecer, surge el Isha, la última oración del día hasta la siguiente. En Fuenlabrada es a las 23:35
Calendario mensual de rezos en Fuenlabrada
| Día | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
| 1 | 04:48 | 14:13 | 18:11 | 21:39 | 23:30 |
| 2 | 04:47 | 14:13 | 18:12 | 21:39 | 23:31 |
| 3 | 04:46 | 14:13 | 18:12 | 21:40 | 23:33 |
| 4 | 04:45 | 14:14 | 18:12 | 21:41 | 23:34 |
| 5 | 04:45 | 14:14 | 18:12 | 21:42 | 23:34 |
| 6 | 04:44 | 14:14 | 18:13 | 21:42 | 23:35 |
| 7 | 04:44 | 14:14 | 18:13 | 21:43 | 23:36 |
| 8 | 04:43 | 14:14 | 18:13 | 21:43 | 23:37 |
| 9 | 04:43 | 14:14 | 18:13 | 21:44 | 23:38 |
| 10 | 04:42 | 14:15 | 18:14 | 21:44 | 23:39 |
| 11 | 04:42 | 14:15 | 18:14 | 21:45 | 23:39 |
| 12 | 04:41 | 14:15 | 18:14 | 21:45 | 23:40 |
| 13 | 04:41 | 14:15 | 18:14 | 21:46 | 23:41 |
| 14 | 04:41 | 14:16 | 18:15 | 21:46 | 23:41 |
| 15 | 04:41 | 14:16 | 18:15 | 21:47 | 23:42 |
| 16 | 04:41 | 14:16 | 18:15 | 21:47 | 23:42 |
| 17 | 04:41 | 14:16 | 18:15 | 21:47 | 23:43 |
| 18 | 04:41 | 14:16 | 18:16 | 21:48 | 23:43 |
| 19 | 04:41 | 14:17 | 18:16 | 21:48 | 23:44 |
| 20 | 04:41 | 14:17 | 18:16 | 21:48 | 23:44 |
| 21 | 04:41 | 14:17 | 18:16 | 21:48 | 23:44 |
| 22 | 04:41 | 14:17 | 18:17 | 21:49 | 23:44 |
| 23 | 04:42 | 14:17 | 18:17 | 21:49 | 23:44 |
| 24 | 04:42 | 14:18 | 18:17 | 21:49 | 23:44 |
| 25 | 04:42 | 14:18 | 18:17 | 21:49 | 23:44 |
| 26 | 04:43 | 14:18 | 18:17 | 21:49 | 23:44 |
| 27 | 04:43 | 14:18 | 18:18 | 21:49 | 23:44 |
| 28 | 04:44 | 14:19 | 18:18 | 21:49 | 23:44 |
| 29 | 04:44 | 14:19 | 18:18 | 21:49 | 23:44 |
| 30 | 04:45 | 14:19 | 18:18 | 21:49 | 23:44 |

















